Indians vs. Reds Tickets
Upcoming Indians vs. Reds Games
Most & Least Expensive Indians vs. Reds Games
Avg Price | Date | City | State | Venue |
---|---|---|---|---|
$61 | 05/19/2016 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$48 | 07/24/2017 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$47 | 05/18/2016 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$46 | 05/23/2015 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$43 | 05/24/2017 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$44 | 08/04/2014 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$43 | 03/17/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$39 | 08/06/2014 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$39 | 05/29/2013 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$40 | 05/22/2017 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$40 | 05/22/2010 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$38 | 05/30/2013 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$39 | 06/13/2012 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$40 | 08/05/2014 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$39 | 07/18/2015 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$40 | 05/27/2013 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$37 | 05/22/2015 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$38 | 05/24/2015 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$38 | 05/21/2011 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$38 | 03/17/2017 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$38 | 06/26/2010 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$38 | 05/23/2017 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$38 | 06/19/2012 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$36 | 05/21/2010 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$37 | 06/12/2012 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$37 | 06/18/2012 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$37 | 06/14/2012 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$35 | 07/01/2011 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$34 | 05/23/2010 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$35 | 07/02/2011 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$35 | 06/20/2012 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$34 | 08/07/2014 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$33 | 03/17/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$33 | 07/03/2011 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$34 | 05/28/2013 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$34 | 06/27/2010 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$32 | 02/25/2017 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$32 | 05/22/2011 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$33 | 06/25/2010 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$30 | 03/26/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$29 | 07/17/2015 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$30 | 05/20/2011 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$29 | 05/19/2016 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$29 | 03/17/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$29 | 02/22/2013 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$28 | 05/18/2016 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$29 | 07/19/2015 | Cincinnati | OH | Great American Ball Park |
$27 | 05/17/2016 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$28 | 03/17/2014 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$28 | 03/24/2014 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$29 | 03/17/2013 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$25 | 03/03/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$25 | 02/23/2013 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$26 | 03/30/2013 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$27 | 03/26/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$27 | 05/16/2016 | Cleveland | OH | Progressive Field |
$25 | 03/01/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$24 | 03/05/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$24 | 03/03/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$23 | 03/29/2017 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$20 | 02/26/2014 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$21 | 02/27/2014 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$21 | 02/28/2014 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$21 | 03/04/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$20 | 03/30/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$21 | 03/31/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$20 | 03/04/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$19 | 03/02/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$20 | 04/02/2015 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$17 | 04/02/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$18 | 03/03/2016 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$18 | 02/24/2013 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
$16 | 03/05/2012 | Goodyear | AZ | Goodyear Ballpark |
Average Prices Over Time
Year | Indians | Reds | Combined |
---|---|---|---|
2017 | $48 | $38 | $43 |
2016 | $27 | $61 | $44 |
2015 | $38 | $29 | $34 |
2014 | $44 | $34 | $39 |
2013 | $39 | $34 | $37 |
2012 | $37 | $37 | $37 |
2011 | $38 | $33 | $36 |
2010 | $36 | $33 | $35 |
More Tickets
*Use code TBA10MLB for $10 off your purchase of $50 or more* Worried about spending too much money on tickets to see the Cincinnati Reds? It’s understandable. Who wants to blow their entire summer…
August 01, 2018