Tigers vs. Twins Tickets
Upcoming Tigers vs. Twins Games
Most & Least Expensive Tigers vs. Twins Games
Avg Price | Date | City | State | Venue |
---|---|---|---|---|
$144 | 04/06/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$77 | 07/22/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$74 | 09/30/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$70 | 06/30/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$69 | 07/21/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$68 | 06/28/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$67 | 06/29/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$64 | 09/29/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$61 | 07/11/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$60 | 07/23/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$60 | 10/01/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$60 | 06/16/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$58 | 07/09/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$59 | 06/14/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$58 | 06/15/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$58 | 07/10/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$58 | 07/23/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$59 | 09/22/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$57 | 08/31/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$55 | 07/24/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$55 | 07/22/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$55 | 07/21/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$56 | 07/12/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$56 | 04/30/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$55 | 06/15/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$56 | 07/10/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$55 | 08/11/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$55 | 08/12/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$53 | 08/23/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$52 | 09/27/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$52 | 09/01/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$52 | 06/13/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$52 | 05/10/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$52 | 08/13/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$50 | 09/23/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$50 | 09/28/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$51 | 04/26/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$50 | 08/27/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$49 | 06/14/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$50 | 08/28/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$49 | 09/24/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$50 | 07/11/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$49 | 05/11/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$50 | 07/09/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$48 | 09/02/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$49 | 08/24/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$46 | 03/21/2012 | Lakeland | FL | Joker Marchant Stadium |
$47 | 09/26/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$47 | 05/10/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$47 | 04/22/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$48 | 08/25/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$47 | 08/23/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$46 | 04/01/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$45 | 09/09/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$46 | 08/26/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$45 | 05/26/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$44 | 05/11/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$43 | 09/10/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$43 | 04/29/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$44 | 09/11/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$44 | 05/25/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$44 | 05/26/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$43 | 05/27/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$42 | 04/25/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$42 | 09/25/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$42 | 05/09/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$42 | 08/14/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$41 | 05/25/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$41 | 05/01/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$41 | 05/05/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$42 | 08/22/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$39 | 08/24/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$38 | 05/03/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$39 | 09/23/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$39 | 04/23/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$39 | 09/26/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$39 | 04/27/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$38 | 08/13/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$39 | 07/04/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$39 | 09/22/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$36 | 04/21/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$37 | 07/20/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$36 | 08/23/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$37 | 08/16/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$37 | 08/22/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$37 | 08/15/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$37 | 05/04/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$35 | 09/16/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$35 | 09/24/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$33 | 07/02/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$33 | 09/21/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$32 | 09/14/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$33 | 05/30/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$33 | 08/15/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$34 | 08/17/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$33 | 07/05/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$34 | 05/24/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$32 | 09/15/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$31 | 09/29/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$32 | 07/19/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$29 | 06/01/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$29 | 09/25/2014 | Detroit | MI | Comerica Park |
$30 | 09/28/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$30 | 09/27/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$28 | 08/20/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$26 | 07/18/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$27 | 09/20/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$27 | 07/03/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$26 | 09/30/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$26 | 05/17/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$26 | 09/21/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$27 | 08/21/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$26 | 09/21/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 05/18/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$24 | 09/22/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$25 | 04/29/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$24 | 09/15/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$25 | 05/16/2012 | Detroit | MI | Comerica Park |
$26 | 04/27/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$24 | 09/23/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 09/15/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 09/25/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 04/27/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 04/29/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 09/24/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 09/16/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$25 | 05/14/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$25 | 09/26/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$23 | 09/17/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$24 | 04/03/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$22 | 04/04/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$23 | 04/28/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$23 | 05/31/2011 | Detroit | MI | Comerica Park |
$23 | 09/25/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$20 | 05/23/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$21 | 05/17/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$21 | 04/08/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$21 | 09/14/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$20 | 04/09/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$20 | 05/16/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$20 | 04/28/2010 | Detroit | MI | Comerica Park |
$20 | 09/12/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$19 | 05/12/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$19 | 09/13/2016 | Detroit | MI | Comerica Park |
$18 | 05/01/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$18 | 05/13/2015 | Detroit | MI | Comerica Park |
$16 | 04/12/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$17 | 04/13/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$15 | 04/11/2017 | Detroit | MI | Comerica Park |
$15 | 04/30/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
$15 | 04/29/2013 | Detroit | MI | Comerica Park |
Average Prices Over Time
Year | Tigers | Twins | Combined |
---|---|---|---|
2017 | $50 | $74 | $62 |
2016 | $20 | $24 | $22 |
2015 | $25 | $35 | $30 |
2014 | $50 | $39 | $45 |
2013 | $44 | $55 | $50 |
2012 | $39 | $44 | $42 |
2011 | $29 | $44 | $37 |
2010 | $26 | $38 | $32 |
More Tickets
If you’re a fan of home runs – and who isn’t – this 2017 MLB season has been an absolute delight for you. Right now, the league is on pace to demolish the single-season record for most home ru…
August 14, 2017
2013 American League Central Tickets AL Central Standings MLB Opening Day News - American League Central MLB 2013 Preview - The AL Central The defending American League Champion Detroit Tigers are the…
April 03, 2013
Minnesota Twins Players 2013 Minnesota Twins New Players 2013 Minnesota Twins Starting Lineup 2013 Minnesota Twins Tickets 2013 Minnesota Twins Players 2013 The Minnesota Twins had a season to forget …
February 22, 2013