Twins vs. Angels Tickets
Upcoming Twins vs. Angels Games
Most & Least Expensive Twins vs. Angels Games
Avg Price | Date | City | State | Venue |
---|---|---|---|---|
$76 | 08/21/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$71 | 08/20/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$69 | 04/09/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$66 | 08/22/2010 | Minneapolis | MN | Target Field |
$60 | 07/04/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$57 | 07/03/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$55 | 09/19/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$53 | 05/27/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$52 | 05/28/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$51 | 05/29/2011 | Minneapolis | MN | Target Field |
$48 | 04/16/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$46 | 04/05/2010 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$46 | 09/18/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$46 | 07/05/2017 | Minneapolis | MN | Target Field |
$44 | 04/17/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$45 | 04/15/2016 | Minneapolis | MN | Target Field |
$44 | 09/20/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$40 | 09/06/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$37 | 09/17/2015 | Minneapolis | MN | Target Field |
$33 | 09/04/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$30 | 09/03/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$31 | 07/22/2015 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$31 | 07/21/2015 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$29 | 04/06/2010 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$30 | 06/03/2017 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$29 | 06/25/2014 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$28 | 09/07/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$28 | 09/09/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$29 | 09/05/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$29 | 04/11/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$29 | 05/07/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$29 | 05/08/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$30 | 04/12/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$27 | 09/04/2014 | Minneapolis | MN | Target Field |
$27 | 07/23/2013 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$27 | 06/02/2017 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$27 | 04/17/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$25 | 06/26/2014 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$25 | 09/02/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$26 | 06/04/2017 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$24 | 04/15/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$25 | 06/15/2016 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$25 | 08/04/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$25 | 06/13/2016 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$22 | 06/01/2017 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$22 | 06/14/2016 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$23 | 08/03/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$23 | 08/02/2011 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$23 | 07/23/2015 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$24 | 05/09/2012 | Minneapolis | MN | Target Field |
$22 | 04/16/2013 | Minneapolis | MN | Target Field |
$22 | 06/24/2014 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$20 | 04/30/2012 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$20 | 07/24/2013 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$21 | 05/01/2012 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$19 | 05/02/2012 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$19 | 07/22/2013 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$16 | 04/08/2010 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
$15 | 04/07/2010 | Anaheim | CA | Angel Stadium of Anaheim |
Average Prices Over Time
Year | Twins | Angels | Combined |
---|---|---|---|
2017 | $60 | $26 | $43 |
2016 | $44 | $25 | $35 |
2015 | $44 | $23 | $34 |
2014 | $28 | $25 | $27 |
2013 | $24 | $20 | $22 |
2012 | $30 | $19 | $25 |
2011 | $51 | $25 | $38 |
2010 | $71 | $46 | $59 |
More Tickets
Major League Baseball’s race for arguably the best player in Japan is finally over. Pitcher and outfielder Shohei Ohtani was signed to a minor league deal with the Los Angeles Angels just days ago, …
December 14, 2017
There’s nothing quite like meaningful postseason baseball. As the calendar winds down towards October, MLB fans anxiously watch and hope that their team has what it takes to clinch a playoff berth. …
September 22, 2017
For the second straight year, baseball's second Wild Card format gave a franchise breaking away from decades worth of futility the chance to host the exciting, all-in affair. After the Pittsburgh Pira…
October 03, 2014