Phillies vs. Marlins Tickets
Upcoming Phillies vs. Marlins Games
Most & Least Expensive Phillies vs. Marlins Games
Avg Price | Date | City | State | Venue |
---|---|---|---|---|
$129 | 04/09/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$67 | 08/27/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$65 | 08/26/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$63 | 06/03/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$62 | 09/13/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$61 | 08/22/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$61 | 06/02/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$60 | 09/15/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$60 | 08/27/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$59 | 09/14/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$56 | 06/15/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$57 | 08/23/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$57 | 04/17/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$57 | 09/15/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$56 | 06/16/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 06/15/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$54 | 06/26/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 08/24/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 04/15/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 04/16/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 04/11/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$54 | 05/05/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$55 | 06/14/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$53 | 07/26/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$52 | 07/05/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$52 | 04/13/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$52 | 06/01/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$52 | 06/10/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$52 | 04/12/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$50 | 09/02/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$50 | 06/08/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$49 | 06/09/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$50 | 07/25/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$48 | 05/04/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$47 | 06/23/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$48 | 04/11/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$47 | 09/01/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$47 | 09/08/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$47 | 09/07/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$46 | 05/07/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$46 | 05/30/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$45 | 05/06/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$43 | 07/19/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$44 | 09/03/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$44 | 07/18/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$44 | 09/03/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$45 | 05/18/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$42 | 07/17/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$42 | 04/17/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$42 | 07/18/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$43 | 05/08/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$43 | 05/02/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$43 | 05/01/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$42 | 05/03/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$42 | 07/27/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$43 | 05/10/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$43 | 05/28/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$43 | 08/31/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$42 | 07/19/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$42 | 09/02/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$43 | 05/29/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$41 | 07/20/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$41 | 06/04/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$41 | 05/22/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$41 | 09/17/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$41 | 09/05/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$41 | 06/24/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$40 | 09/12/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$39 | 07/04/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$39 | 05/31/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$39 | 08/28/2011 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$39 | 06/25/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$40 | 09/06/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$41 | 07/21/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$42 | 04/27/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$39 | 09/13/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$39 | 04/12/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$40 | 06/05/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$38 | 08/22/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$39 | 08/23/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$39 | 10/04/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$39 | 09/12/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$38 | 04/25/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$37 | 09/18/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$37 | 05/16/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$38 | 04/14/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$39 | 04/13/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$37 | 05/17/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$38 | 09/14/2014 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$37 | 08/21/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$37 | 04/16/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$38 | 07/03/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$36 | 05/20/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$36 | 07/06/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$37 | 09/04/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$37 | 06/30/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$37 | 04/18/2010 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$36 | 09/16/2016 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$37 | 05/03/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$35 | 10/03/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$35 | 04/12/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$35 | 05/29/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$34 | 08/20/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$32 | 09/07/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$33 | 07/02/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$34 | 05/21/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$34 | 05/02/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$34 | 05/30/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$32 | 04/21/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$33 | 05/11/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$33 | 09/25/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$32 | 06/29/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$33 | 04/26/2017 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$33 | 08/03/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$32 | 10/02/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$33 | 09/06/2016 | Miami | FL | Marlins Park |
$32 | 06/03/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$33 | 04/23/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$31 | 07/17/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$31 | 07/01/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$30 | 09/24/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$30 | 07/01/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$30 | 09/23/2014 | Miami | FL | Marlins Park |
$30 | 07/18/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$31 | 07/19/2017 | Miami | FL | Marlins Park |
$30 | 09/10/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$30 | 04/22/2015 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$30 | 08/05/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$30 | 05/09/2011 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$29 | 09/13/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$28 | 09/22/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$26 | 08/04/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$26 | 09/23/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$27 | 09/15/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$28 | 09/14/2010 | Miami Gardens | FL | Hard Rock Stadium |
$24 | 05/20/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$25 | 09/24/2015 | Miami | FL | Marlins Park |
$26 | 09/12/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$25 | 09/11/2012 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$23 | 09/18/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$24 | 05/22/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$22 | 08/13/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$23 | 08/14/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$21 | 09/25/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$21 | 08/15/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$21 | 09/29/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$20 | 09/16/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$21 | 09/23/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$19 | 05/21/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$19 | 09/17/2013 | Philadelphia | PA | Citizens Bank Park |
$16 | 09/30/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
$17 | 09/24/2013 | Miami | FL | Marlins Park |
$17 | 09/28/2012 | Miami | FL | Marlins Park |
Average Prices Over Time
Year | Phillies | Marlins | Combined |
---|---|---|---|
2017 | $59 | $44 | $52 |
2016 | $37 | $46 | $42 |
2015 | $33 | $25 | $29 |
2014 | $39 | $30 | $35 |
2013 | $34 | $39 | $37 |
2012 | $26 | $21 | $24 |
2011 | $55 | $39 | $47 |
2010 | $37 | $43 | $40 |
More Tickets
In an ideal situation, most professional sports teams have a deep enough bench to cover when a player gets injured or is otherwise unable to play. Backup quarterbacks, point guards, pitchers--you name…
October 26, 2017
There’s nothing quite like meaningful postseason baseball. As the calendar winds down towards October, MLB fans anxiously watch and hope that their team has what it takes to clinch a playoff berth. …
September 22, 2017
In many stadiums around the United States, there's much more to each game than what happens on the field. From ferris wheels to pools and aquariums, here are some of the most unique--and downright odd…
August 23, 2017